華創證券“禧陽”財富管理是面向客戶提供的買方研究咨詢、模擬組合及綜合金融理財服務,共有 “禧富”、“禧貴”、“禧德”、“禧尊”四檔計劃。背靠華創證券研究所100多名碩士、博士在內的高素質研究團隊,通過整合主流研究力量,緊密跟蹤投資機會。“禧陽”秉承“研究至上、用心服務”的發展理念,致力于為客戶提供專業、高效、穩健的金融服務。
分類 | 名稱 | 服務介紹 |
---|---|---|
禧陽內參 | 禧陽早報(日刊) | 匯聚當日市場研判、行業熱點掘金等綜合類投資內參 |
研究員晨會說(日刊) | 直擊機構晨會,實時傳送最靈敏的行業變化信息和研究員一手熱辣點評 | |
異動個股追蹤(每周一、四) | 挖掘短線牛股,把握游資意圖,洞悉游資投資路線 | |
券商研究精選(周刊) | 精選華創及其他研究機構研報,掌握業內機構重點推薦行業及個股 | |
技術解盤周報(周刊) | 量化技術指標解析A股每周走勢及變化 | |
策略周報(周刊) | 宏觀策略角度,大勢研判,挖掘中期市場行業性、主題性機會 | |
上市公司調研紀要(周刊) | 行業研究員對上市公司進行實地調研,挖掘上市公司最新動態,跟蹤研究行業和公司最新發展趨勢 | |
賣方電話會議紀要(周刊) | 由行業研究員牽頭發起,上市公司高管、行業專家參加,主要針對熱點行業、主題或熱門個股解讀與分析 | |
主題投資研究(半月刊) | 解讀市場新興熱點,梳理板塊并挖掘代表性個股 | |
精選組合 | 靈動30萬 | 組合以絕對收益為目標,通過技術分析和熱點跟隨把握短期交易性機會 |
悅動50萬 | 組合以挖掘主題驅動和長期成長價值標的為目標,前瞻布局 | |
睿動100萬 | 組合以中線投資為導向,選股結合市場趨勢及基本面分析,靈活配置波段操作 | |
閃動200萬 | 多空閃動A:以絕對收益為目標,價值成長風格,優選高景氣度行業中的高確定性、低估值、上升趨勢龍頭股配置為主 | |
多空閃動B: 針對兩融標的,在“閃動A”的持倉基礎上,交易方向以做多為主做空為輔,指數高位拐點或主跌階段選擇300ETF指數基金做空 | ||
風動500萬 | 全市場自上而下通過選美比價效應及產業鏈研究選擇具備價值及估值變化彈性的標的,力爭獲得公司成長中最快的S段,宏觀三元分析確定整體倉位控制 | |
電話連線 | 高端客戶電話會議 | 兩名行業研究員分別對市場走勢,行業及個股投資機會進行講解 |
高手面對面 | 投研團隊路演 | 由營業部牽頭組織資深投資顧問和研究員講解市場策略與行業機會 |
VIP小范圍交流 | 由營業部牽頭各行業首席研究員,與高端客戶小范圍路演交流 | |
高級定制 | 專題定制研究 | 根據客戶提出的主題、行業或個股的研究需求,提供定向研究報告及路演交流服務 |
專項調研服務 | 針對客戶對行業和上市公司的調研需求,財富管理團隊協助聯系和陪同調研 | |
一對一定制服務 | 根據客戶資產及風險承受能力,為客戶提供量身定做的證券投資咨詢方案及相關服務 |
1、成為華創證券客戶;
2、下載華創證券e智通app;
3、在華創證券e智通app的“發現”—“禧陽財富”—“我要定制”申請加入。
客服熱線(交易日8:30-21:00) 4008-6666-89 證券糾紛調解在線申請平臺